La portée de Djenna et Cochis
née le 20/11/90
| Parents | Grand-parents | Arr-grand-parents | Arr-Arr-grand-parents |
|---|---|---|---|
Cochis de la Barangerie |
Bali-East v. Weidstöckli | Nisan du Château de Réveillon | Jarnac du Château de Réveillon |
| Taiga du Clos des Carmes | |||
| Amica v. Schloß Almegg | Droll v. Feuerbach | ||
| Bellona v. Westfalenzwinger | |||
| Jolene v.d. Tafelronde | Symba d'Ayriana Vaëdja | Mars du Château de Réveillon | |
| Laura | |||
| Tauremorna v.d. Tafelronde | Karabas Artosch Akmo | ||
| Isengard v.d. Tafelronde | |||
| Dwena de la Grande allée du Château Gaillard | Vidocq du Clos Moussel | Rejan du Clos de Chauvigny | Lahire du Château de Réveillon |
| Miss-Cath du Clos de Chauvigny | |||
| Tindra du Rameau d'Acacia | Reyad du Rameau d'Acacia | ||
| Indra v. Feuerbach | |||
| Alzane du Bocage du Haut Anjou | Surcouf de la Clairière de Beaumont | Nathan du Vent de Norois | |
| Lilla du Chemin des écoliers | |||
| Roxane de la Loubrie | Louck du Château de Réveillon | ||
| Wanda v. Murrtal |
|
|
|