Lutesse Haspera Des Hautes Pouezes
née le
Dys B, Recommandé
Père: Gunther Löwe de Valdyana
Mère : Hasper des Hautes Pouezes
|
| Parents | Grand-Parents | Arrière-Gds- Parents | Arr-Arr-Gds-Parents |
| Gunther Löwe de Valdyana | Arak
Gomello von Eichbuël |
Nisan du Chateau de Réveillon | Jarnac du Chateau de réveillon |
| Taiga du clos des Carmes | |||
| Kiserdei Dolli | Pyram du refuge de la Metauderie | ||
| Chica v.d. Plejaden | |||
| Cora
Löwe von Bayern |
Kiserdei Gigi | Enzo v. Schloss Almegg | |
| Chica v.d.Plejaden | |||
| Dori v.Edersee | Gyurcsitarjan Wagyalcom | ||
| Enja v. Bremer Schlussel | |||
| Hasper Des Hautes Pouezes | Dock du Clos des Grottes du Salève | Baroc du Moulin des Sentolines | Saros des bois des Rouquilloux |
| Volodia du Nant de Sally | |||
| Briska du Moulin des Sentolines | Verlan du Haut des Sources | ||
| Utah du Cerbat | |||
| Dwena de la Gde Allée du Chateau Gaillard | Vidocq du Clos Moussel | Rejan du clos de Chauvigny | |
| Tindra du Rameau d'acacia | |||
| Alzane du Bocage du Ht Anjou | Surcouf de la clairière du Beaumont | ||
| Roxane de la Loubrie |
|
Quelques résultats d'expositions
| CDF | ../../96 | St Brieuc | Mlle Pagenel | TP | |
| 19/05/96 | Angoulème | M.Engrand | TP | 1ère | |
| CJF | 18/08/96 | Chateau Gontier | M. janicot | TB | 2ième |
| 01/09/96 | Deinze | Mme Van Herle | TB | 3ième | |
| 06/10/96 | Cluny | M. Vernon | TB | ||
| ../10/96 | Nantes | M. Leblond | EX | 2 ième | |
| COF | 23/03/97 | Angers | M. Cassaghi | EX | 2 ième, RCACS |
| 08/06/97 | Longchamp | EX | |||
| 14/02/98 | Niort | M. Engrand | EX | 2 ième RCACS | |
| 05/10/97 | Cluny | M. Engrand | EX | ||
| 26/10/97 | Nantes | M. Engrand | EX | ||
| 07/03/98 | Poitiers | M. Cassaghi | EX |
|
Ma Portée avec Maverick
| Les Mâles | Les femelles |
| Pirrhos Luts | Prisca Luts |
| Petrus Luts | Penny Luts |
| Pacha Luts | |
| Phenix Luts | |
| Plume Luts |
|
|
|
|
Pedigrée de ma portée
| Parents | Grand-parents | Arrière-grand-parents | Arr-Arr-grand-parents |
|---|---|---|---|
| Maverick Ouranos du Bouc d'or | Mäx-Maio v.d. Villa Hebtifescht | Kiserdei Igor | Dallas-Hatalmas v. Weidstöckli |
| Kiserdei Gina Elly | |||
| Jenny-Lara v.d. Villa Hebtifescht | Apache-Grisly v. Eichbüel | ||
| Donau-Hajadon v. Weidstöckli | |||
| Hyouri Istahra du Bouc d'or | Sir Quinn Tobar of Pelgrims Ring | Alpha du Nant de Sally | |
| Lady Miruvar Kim of Pelgrims Ring | |||
| Lady Rhi-Mora Stone of Pelgrims Ring | Kiserdei Igor | ||
| Lady Nali Narvi of Pelgrims Ring | |||
| Lutesse Haspere des Hautes Pouezes | Gunther Löwe de Valdyana | Arak-Gomello v. Eichbüel | Nisan du Château de Réveillon |
| Kiserdei Dolli | |||
| Cora Löwe v. Bayern | Kiserdei Gigi | ||
| Dori v. Edersee | |||
| Hasper des Hautes Pouezes | Dock du Clos des Grottes du Salève | Baroc du Moulin des sentolines | |
| Briska du Moulin des sentolines | |||
| Dwena de la Grande allée du Château Gaillard | Vidocq du Clos Moussel | ||
| Alzane du Bocage du Haut Anjou |
|
|